请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

环境生态社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

收藏本版 |订阅

气候变化研究 今日: 17 |主题: 1096|排名: 25 

版主: hd_hd
作者 回复/查看 最后发表
预览 [基础研究] 气候变化研究,中国应有效发声 ahaoxie 2010-3-14 11480 ahaoxie 2010-3-14 11:50
预览 [基础研究] 科学家称:有证据表明南极洲曾经属于"热带气候" ahaoxie 2010-3-13 01370 ahaoxie 2010-3-13 18:24
预览 [基础研究] 全球气候变暖威胁东非茶叶生产 cc2010 2010-3-12 01390 cc2010 2010-3-12 18:36
预览 [基础研究] 《科学》:7.16亿年前地球赤道曾被冰雪覆盖 ahaoxie 2010-3-9 01333 ahaoxie 2010-3-9 09:54
预览 [基础研究] 北极冰块流出可能影响生态环境 ahaoxie 2010-3-9 01263 ahaoxie 2010-3-9 09:39
预览 [基础研究] 近日德国科学家研究称:全球变暖的趋势不可逆转 ahaoxie 2010-3-6 01337 ahaoxie 2010-3-6 23:36
预览 [基础研究] 德国向公众开放在线气候变化预测图 ahaoxie 2010-3-3 01474 ahaoxie 2010-3-3 12:18
预览 [基础研究] 南极80公里长巨型冰山崩离 将影响全球气候 ahaoxie 2010-3-2 01337 ahaoxie 2010-3-2 21:15
预览 [基础研究] 新生冰山改变洋流影响气候? cc2010 2010-2-27 01531 cc2010 2010-2-27 16:01
预览 [基础研究] 德国向公众开放在线气候变化预测图 以提高关注 ahaoxie 2010-2-26 01313 ahaoxie 2010-2-26 17:50
预览 [基础研究] 人类活动强化澳洲南极反常气候 ahaoxie 2010-2-25 01335 ahaoxie 2010-2-25 20:09
预览 [基础研究] 专家:气候变暖是造成滇桂黔局部严重干旱的元凶 ahaoxie 2010-2-23 01170 ahaoxie 2010-2-23 14:28
预览 [基础研究] 地球变暖速度放缓 科学家称水汽含量降低是主因 ahaoxie 2010-2-1 11630 laterite 2010-2-22 10:48
预览 [基础研究] 白令海峡沉降影响气候 海平面抬高加速气候变暖 waterba 2010-2-20 01288 waterba 2010-2-20 19:50
预览 [基础研究] 生物气体温室气体排放比汽油低95% cc2010 2010-2-20 01384 cc2010 2010-2-20 16:26
预览 [基础研究] 地球将经历"微型冰河世纪" 冷周期减排不能放松 ahaoxie 2010-2-20 01266 ahaoxie 2010-2-20 12:11
预览 [基础研究] 气候变化是周期还是人为 cc2010 2010-2-20 01239 cc2010 2010-2-20 11:34
预览 [基础研究] 全球气候变化规则对世界经济的影响 ecochina 2010-2-20 11507 ecochina 2010-2-20 09:49
预览 [基础研究] 国际气候变化谈判最新进展 ahaoxie 2010-2-12 01329 ahaoxie 2010-2-12 09:59
预览 [基础研究] 北大教授称:本世纪末全球气温最多上升0.6℃ ahaoxie 2010-2-10 01477 ahaoxie 2010-2-10 09:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

返回顶部 返回版块